- 发布者:源码哥 时间:2022-05-03 09:05 阅读:701
- 扫一扫,手机访问
摘要:phome_ecms_infotmp_news 数据表字段解释(新闻系统模型-采集临时表)字段名类型解释附加说明idbigint(20)信息IDclassidint(11)采集节点IDoldurlvarchar(255)采集页面地址checkedtinyint(1)是否已入库0为未入库,1为已入库tmptimedatetime采集时间titlevarchar(200)标题字段newstimedatetime发布时间字段usernamev
| phome_ecms_infotmp_news 数据表字段解释(新闻系统模型-采集临时表) |
| id | bigint(20) | 信息ID |
|
| classid | int(11) | 采集节点ID |
|
| oldurl | varchar(255) | 采集页面地址 |
|
| checked | tinyint(1) | 是否已入库 | 0为未入库,1为已入库 |
| tmptime | datetime | 采集时间 |
|
| title | varchar(200) | 标题字段 |
|
| newstime | datetime | 发布时间字段 |
|
| username | varchar(30) | 采集者用户名 |
|
| userid | int(11) | 采集者用户ID |
|
| truetime | int(11) | 真实发布时间 |
|
| keyboard | varchar(255) | 关键字 |
|
| titlepic | varchar(200) | 标题图片字段 |
|
| ftitle | varchar(120) | 副标题字段 |
|
| smalltext | varchar(255) | 简介字段 |
|
| writer | varchar(30) | 作者字段 |
|
| befrom | varchar(60) | 信息来源字段 |
|
| newstext | mediumtext | 内容字段 |
|
| diggtop | int(11) | DIGG字段 |
|
相关连接:
网站源码
企业网站源码