- 发布者:源码哥 时间:2022-05-03 10:46 阅读:414
- 扫一扫,手机访问
摘要:phome_enewsqmsg 数据表字段解释(站内信息表)字段名类型解释附加说明midbigint(20)信息IDtitlevarchar(120)信息标题msgtexttext信息内容havereadtinyint(1)是否阅读过0为未读,1为已读msgtimedatetime发送时间to_usernamevarchar(30)接收者用户名from_useridint(11)发送者用户IDfrom_usernamevarchar(3
| phome_enewsqmsg 数据表字段解释(站内信息表) |
| mid | bigint(20) | 信息ID |
|
| title | varchar(120) | 信息标题 |
|
| msgtext | text | 信息内容 |
|
| haveread | tinyint(1) | 是否阅读过 | 0为未读,1为已读 |
| msgtime | datetime | 发送时间 |
|
| to_username | varchar(30) | 接收者用户名 |
|
| from_userid | int(11) | 发送者用户ID |
|
| from_username | varchar(30) | 发送者用户名 |
|
| outbox | tinyint(1) | 类型 | 1为发件箱信息,0为收件箱信息 |
| issys | tinyint(1) | 是否为系统信息 | 1为系统信息,0为普通信息 |
相关连接:
网站源码
企业网站源码