- 发布者:源码哥  时间:2022-05-03 10:44  阅读:404
 
 - 扫一扫,手机访问
 
 
 
 
 摘要:phome_enewsmemberfeedback 数据表字段解释(会员空间反馈表)字段名类型解释附加说明fidint(11)反馈IDnamevarchar(12)姓名companyvarchar(80)公司名称phonevarchar(30)电话faxvarchar(20)传真emailvarchar(80)邮箱addressvarchar(255)联系地址zipvarchar(8)邮编titlevarchar(120)反馈标题fte
 | phome_enewsmemberfeedback 数据表字段解释(会员空间反馈表) | 
| fid | int(11) | 反馈ID | 
  | 
| name | varchar(12) | 姓名 | 
  | 
| company | varchar(80) | 公司名称 | 
  | 
| phone | varchar(30) | 电话 | 
  | 
| fax | varchar(20) | 传真 | 
  | 
| email | varchar(80) | 邮箱 | 
  | 
| address | varchar(255) | 联系地址 | 
  | 
| zip | varchar(8) | 邮编 | 
  | 
| title | varchar(120) | 反馈标题 | 
  | 
| ftext | text | 反馈内容 | 
  | 
| userid | int(11) | 用户ID | 
  | 
| ip | varchar(15) | 提交IP | 
  | 
| uid | int(11) | 提交者用户ID | 
  | 
| uname | varchar(30) | 提交者用户名 | 
  | 
| addtime | datetime | 提交时间 | 
  | 
相关连接:
 网站源码 
 企业网站源码