- 发布者:源码哥 时间:2022-05-03 09:26 阅读:302
- 扫一扫,手机访问
摘要:phome_enewsshopdd 数据表字段解释(商城订单表)字段名类型解释附加说明ddidbigint(20)订单IDddnovarchar(30)订单号ddtimedatetime下单时间useridint(11)下单者用户IDusernamevarchar(30)下单者用户名outproducttinyint(1)是否已发货1为已发货,0为未发货havepricetinyint(1)是否已付费1为已支付,0为未支付checked
phome_enewsshopdd 数据表字段解释(商城订单表) |
ddid | bigint(20) | 订单ID |
|
ddno | varchar(30) | 订单号 |
|
ddtime | datetime | 下单时间 |
|
userid | int(11) | 下单者用户ID |
|
username | varchar(30) | 下单者用户名 |
|
outproduct | tinyint(1) | 是否已发货 | 1为已发货,0为未发货 |
haveprice | tinyint(1) | 是否已付费 | 1为已支付,0为未支付 |
checked | tinyint(1) | 是否确认过 | 1为已确认,0为未确认 |
truename | varchar(20) | 订货人真实姓名 |
|
oicq | varchar(25) | 订货人OICQ |
|
msn | varchar(120) | 订货人MSN |
|
email | varchar(120) | 订货人联系邮箱 |
|
call | varchar(30) | 订货人固定电话 |
|
phone | varchar(30) | 订货人移动电话 |
|
address | varchar(255) | 订货人联系地址 |
|
zip | varchar(8) | 订货人邮编 |
|
bz | text | 订单备注 |
|
g_truename | varchar(20) | 收货人真实姓名 |
|
g_oicq | varchar(25) | 收货人OICQ |
|
g_msn | varchar(120) | 收货人MSN |
|
g_email | varchar(120) | 收货人联系邮箱 |
|
g_call | varchar(30) | 收货人固定电话 |
|
g_phone | varchar(30) | 收货人移动电话 |
|
g_address | varchar(255) | 收货人联系地址 |
|
g_zip | varchar(8) | 收货人邮编 |
|
buycar | mediumtext | 所有购买产品 |
|
psid | smallint(6) | 配送方式ID |
|
psname | varchar(60) | 配送方式 |
|
pstotal | float(11,2) | 商品运费 |
|
alltotal | float(11,2) | 商品总金额 |
|
payfsid | smallint(6) | 支付方式ID |
|
payfsname | varchar(60) | 支付方式 |
|
payby | tinyint(4) | 支付类型 | 1为通过点数购买,2为余额购买,0为银行汇款或在线支付 |
alltotalfen | float(11,2) | 商品总支付积分 |
|
fp | tinyint(1) | 是否需要发票 | 1为需要开发票,0为不需要 |
fptt | varchar(255) | 发票抬头 |
|
fptotal | float(11,2) | 发票金额 |
|
相关连接:
网站源码
企业网站源码